DIVERSE 'BUS TO NOWHERE' LONGBOARD SURFBOARD
The Bus To Nowhere is made for everyone of us to enjoy at any level. Noseriding, quick take offs, cutbacks & carving turns all made easy. Generally ridden as a single fin but performs at another level with the optional side fins. Grab your ticket to ride The Bus To Nowhere.
| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | PU |
| GLASSING | 6 + 6 + 6 |
| PLUGS | FCS2 ECO + BOX |
| ROCKER | Slight |
| RAIL TYPE | 50/50 pinch |
| CONCAVE | Deep Single to Vee |
| TAIL TYPE | Pulled in Square |
| FIN CONFIGURATION | 2 + 1 |
| COMPLIMENTARY FINS | Fins are additional please contact if required |
| SKILL LEVEL | Intermediate to Advanced |
| LENGTH | WIDTH (INCH) | THICKN (INCH) | VOL (LTRS) |
| 8'6 | 22 1/4 | 2 3/4 | 58.4L |
| 9'1 | 23 | 2 7/8 | 67.6L |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



DIVERSE 'BUS TO NOWHERE' LONGBOARD SURFBOARD
DIVERSE 'BUS TO NOWHERE' LONGBOARD SURFBOARD
The Bus To Nowhere is made for everyone of us to enjoy at any level. Noseriding, quick take offs, cutbacks & carving turns all made easy. Generally ridden as a single fin but performs at another level with the optional side fins. Grab your ticket to ride The Bus To Nowhere.
| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | PU |
| GLASSING | 6 + 6 + 6 |
| PLUGS | FCS2 ECO + BOX |
| ROCKER | Slight |
| RAIL TYPE | 50/50 pinch |
| CONCAVE | Deep Single to Vee |
| TAIL TYPE | Pulled in Square |
| FIN CONFIGURATION | 2 + 1 |
| COMPLIMENTARY FINS | Fins are additional please contact if required |
| SKILL LEVEL | Intermediate to Advanced |
| LENGTH | WIDTH (INCH) | THICKN (INCH) | VOL (LTRS) |
| 8'6 | 22 1/4 | 2 3/4 | 58.4L |
| 9'1 | 23 | 2 7/8 | 67.6L |
Original: $555.35
-65%$555.35
$194.37Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Bus To Nowhere is made for everyone of us to enjoy at any level. Noseriding, quick take offs, cutbacks & carving turns all made easy. Generally ridden as a single fin but performs at another level with the optional side fins. Grab your ticket to ride The Bus To Nowhere.
| SPECIFICATIONS | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | PU |
| GLASSING | 6 + 6 + 6 |
| PLUGS | FCS2 ECO + BOX |
| ROCKER | Slight |
| RAIL TYPE | 50/50 pinch |
| CONCAVE | Deep Single to Vee |
| TAIL TYPE | Pulled in Square |
| FIN CONFIGURATION | 2 + 1 |
| COMPLIMENTARY FINS | Fins are additional please contact if required |
| SKILL LEVEL | Intermediate to Advanced |
| LENGTH | WIDTH (INCH) | THICKN (INCH) | VOL (LTRS) |
| 8'6 | 22 1/4 | 2 3/4 | 58.4L |
| 9'1 | 23 | 2 7/8 | 67.6L |
























